Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
57,30% | China | 872.456,50 |
36,94% | Malasia | 562.439,28 |
4,20% | Indonesia | 63.948,00 |
1,56% | Otros | 23.789,59 |
95,74% | China | 1.419.989,98 |
4,26% | Indonesia | 63.153,00 |
— | — | 36,29 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.124.671,72
1.522.633,37 KG
US$ 166.783,42
US$ 0,00
US$ 880.193,25
1.483.179,27 KG
US$ 165.056,42
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
57,30% | China | 872.456,50 |
36,94% | Malasia | 562.439,28 |
4,20% | Indonesia | 63.948,00 |
1,56% | Otros | 23.789,59 |
95,74% | China | 1.419.989,98 |
4,26% | Indonesia | 63.153,00 |
— | — | 36,29 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?